티스토리 뷰
목차
중위소득 150%를 기준으로 자격요건이 있는 경우를 많이 볼 수 있는데요. 심지어 우리나라 국민이 1인당 평균 100만원의 지원금을 몰라서 못받고 있다는 사실 알고 계신가요? 2023년 기준 중위소득 150% 건강보험료 알아보도록 하겠습니다.
👇 국민건강보험공단 홈페이지>>보험금 조회납부 👇
23년 기준 중위소득 150%
가구원수 | 소득기준 | 노인장기요양 보험료 포함여부 |
건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | |||
2인 | 5,185,000 | 미포함 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
포함 | 207,414 | 160,350 | 210,364 | ||
3인 | 6,653,000 | 미포함 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
포함 | 268,390 | 232,794 | 273,244 | ||
4인 | 8,102,000 | 미포함 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
포함 | 329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
5인 | 9,497,000 | 미포함 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
포함 | 390,398 | 378,555 | 405,989 | ||
6인 | 10,842,000 | 미포함 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
포함 | 455,510 | 454,444 | 490,681 | ||
7인 | 12,162,000 | 미포함 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
포함 | 490,681 | 492,054 | 537,963 | ||
8인 | 13,481,000 | 미포함 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
포함 | 588,432 | 595,099 | 635,425 | ||
9인 | 14,800,000 | 미포함 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
포함 | 635,425 | 643,175 | 705,434 | ||
10인 | 16,120,000 | 미포함 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
포함 | 705,434 | 708,684 | 822,596 |
기준중위소득 100%
(빨간색 금액은 노인장기요양보험료 미포함 금액)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인 부담금 | ||
직장 가입자 | 지역 가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,457,000 | 123,511 | 68,365 | 124,093 |
139,333 | 77,123 | 139,989 | ||
3인 | 4,435,000 | 157,684 | 121,134 | 159,423 |
177,883 | 136,651 | 179,845 | ||
4인 | 5,401,000 | 191,845 | 151,504 | 194,564 |
216,420 | 170,912 | 219,488 | ||
5인 | 6,331,000 | 226,361 | 191,639 | 230,142 |
255,358 | 216,188 | 259,623 | ||
6인 | 7,228,000 | 261,015 | 235,637 | 266,386 |
294,451 | 265,822 | 300,510 | ||
7인 | 8,108,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
329,290 | 308,760 | 338,370 | ||
8인 | 8,988,000 | 320,126 | 305,817 | 332,208 |
361,134 | 344,992 | 374,764 | ||
9인 | 9,867,000 | 359,887 | 354,030 | 379,133 |
405,989 | 399,381 | 427,700 | ||
10인 | 10,747,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
455,510 | 454,444 | 490,681 |
중위소득이란?
예를 들면 100명을 줄 세워 놓고 50번째 즉 중간에 있는 50번째의 소득을 기준으로 하는 것입니다.
반응형